TSV Rotation Dresden
Fehler entdeckt ? .... dann Mail an webmaster@tsv-rotation.de
Vereinstorschützenliste 2011/2012 (Stand: 13.12.2011)
| 01. | Paul Hempel | D1-Junioren | 20 Tore |
| 02. | Sebastian Tews | C-Junioren | 16 Tore |
| 03. | Parminderjit Bhullar | C-Junioren | 16 Tore |
| 04. | Claus Müller | Senioren | 13 Tore |
| 05. | Ronny Rosenthal | 3.Herren | 12 Tore |
| 06. | Marco Michel | C-Junioren | 12 Tore |
| 07. | Moritz Nürnberger | E2-Junioren | 12 Tore |
| 08. | Dzenan Hot | F1-/F2-Junioren | 12 Tore |
| 09. | Uwe Kreller | Ü40/-Ü50-Senioren | 12 Tore |
| 10. | Richard Heider | F2-Junioren | 11 Tore |
| Richard Lehnert | D1-Junioren | 09 Tore |
| Karl Korbella | C-Junioren | 09 Tore |
| Thomas Schuffenhauer | 2.Herren | 08 Tore |
| Max Illmer | C-Junioren | 07 Tore |
| Tobias Binder | E1-Junioren | 07 Tore |
| Norbert Pach | 1.Herren | 06 Tore |
| Max Schulze | E1-Junioren | 06 Tore |
| Ullrich Engel | E1-Junioren | 06 Tore |
| Alex Ruttig | D1-Junioren | 06 Tore |
| Hashan Iman | D2-Junioren | 06 Tore |
| Frank Symma | 3.Herren | 06 Tore |
| Jonas Töpfer | 1./2.Herren | 05 Tore |
| Dirk Wodner | 1.Herren | 05 Tore |
| Carl Selbmann | C-Junioren | 05 Tore |
| Duc Nguyen | E1-Junioren | 05 Tore |
| Mike Anlauf | Ü40-/Senioren | 05 Tore |
| Jerome Waldau | D2-Junioren | 05 Tore |
| Clemens Müller | 1./2.Herren | 04 Tore |
| Martin Knetsch | 2.Herren | 04 Tore |
| Paul Dudek | E1-/E2-Junioren | 04 Tore |
| Martvin Haerting | E1-Junioren | 04 Tore |
| Theo Reißland | F1-Junioren | 04 Tore |
| David Kemple | 1./2.Herren | 04 Tore |
| Thomas Ockert | Ü50-Senioren | 04 Tore |
| Aaron Ihle | E2-Junioren | 04 Tore |
| Erik Wernicke | 1.Herren | 03 Tore |
| Baris Cancurt | E2-Junioren | 03 Tore |
| Tilmann Stumberger | E2-Junioren | 03 Tore |
| Maksym Gandzyuk | F1-Junioren | 03 Tore |
| Markus Werner | 1./2.Herren | 03 Tore |
| Marco Schröter | 2.Herren | 03 Tore |
| Dennis Neubert | D1-Junioren | 03 Tore |
| Franz Leisner | D1-Junioren | 03 Tore |
| Thomas Stieler | 3.Herren | 03 Tore |
| Stefan Clausnitzer | Ü40-/Ü50-Senioren | 03 Tore |
| Thomas Gräfe | Senioren | 03 Tore |
| Arved Unbehaun | F2-Junioren | 03 Tore |
| Jörg Ockert | Ü40-/Senioren | 03 Tore |
| Luca Wegers | F2-Junioren | 03 Tore |
| Sebastian Schmidt | 1.Herren | 02 Tore |
| David Schmitt | 1./2.Herren | 02 Tore |
| Marcel Jäschke | 2.Herren | 02 Tore |
| Georg Beck | D2-Junioren | 02 Tore |
| Tobias Mann | E2-Junioren | 02 Tore |
| Savas Cankurt | D1-Junioren | 02 Tore |
| Lukas Radoi | D2-Junioren | 02 Tore |
| Jörg Wallach | Ü50-/Ü40-Senioren | 02 Tore |
| Ben Dammmüller | E2-Junioren | 02 Tore |
| Benjamin Baumann | 1.Herren | 02 Tore |
| Tom Jürgenlohmann | 2./3.Herren | 02 Tore |
| Stanley Dean | F1-Junioren | 02 Tore |
| Alexander Franke | 1./2.Herren | 02 Tore |
| Sebastian Malucha | 1.Herren | 02 Tore |
| Bernd Fritzsche | Ü50-Senioren | 02 Tore |
| Philipp Rostig | 2.Herren | 02 Tore |
| Erik Dietrich | C-Junioren | 02 Tore |
| Franz Plath | C-Junioren | 02 Tore |
| Andreas Große | 3.Herren | 02 Tore |
| Markus Feld | 2.Herren | 01 Tor |
| Festim Bafkari | D2-Junioren | 01 Tor |
| Philipp Lehnert | E2-Junioren | 01 Tor |
| Vinzent Leisner | 2.Herren | 01 Tor |
| Sven Stefan | Senioren | 01 Tor |
| Stefan Malucha | 2.Herren | 01 Tor |
| Jan Finsterbusch | 3.Herren | 01 Tor |
| Niklas Schulze | F1-Junioren | 01 Tor |
| Stanley Thronicke | F1-Junioren | 01 Tor |
| Aaron Krickhahn | C-Junioren | 01 Tor |
| Kolya Vogt | C-Junioren | 01 Tor |
| Peter Böhmer | Ü40-Senioren | 01 Tor |
| Thomas Senf | Ü40-Senioren | 01 Tor |
| Matthias Gräfe | Senioren | 01 Tor |
| Thomas Müller | Ü50-Senioren | 01 Tor |
| Hannes Schanze | 3.Herren | 01 Tor |
| Kevin Liebeck | C-Junioren | 01 Tor |
| Philipp Kroll | 2.Herren | 01 Tor |
| Hans Wündrich | E2-Junioren | 01 Tor |
| Eduard Salwasser | 1.Herren | 01 Tor |
| Andreas Monert | Ü50-Senioren | 01 Tor |
| Andreas Jähnigen | Ü50-Senioren | 01 Tor |
| Tobias Senf | C-Junioren | 01 Tor |
| Kai Bringezu | D1-Junioren | 01 Tor |
| Luisa Hanslik | E1-Junioren | 01 Tor |
| Christian Heike | Senioren | 01 Tor |
| Pierre Franke | D2-Junioren | 01 Tor |
| Hans Bernhardt | F1-Junioren | 01 Tor |
| Ronny Köhler | 3.Herren | 01 Tor |
| Sebastian Geibel | C-Junioren | 01 Tor |
| Alexander Reichmann | C-Junioren | 01 Tor |
| Philipp Franke | E2-Junioren | 01 Tor |
| Timon Jurisch | F2-Junioren | 01 Tor |
| Peter Herrmann | Ü50-Senioren | 01 Tor |
| Tobias Böhm | E1-Junioren | 01 Tor |
| Sven Kujawski | 2.Herren | 01 Tor |
| Marco Stronz | 3.Herren | 01 Tor |
| ----------------------- | ----------------------- | |
Vereinstorschützenliste 2010/2011 (Top 10)
| 01. | Hashan Imam | E1-/E2-Junioren | 40 Tore |
| 02. | Paul Hempel | D2-Junioren | 35 Tore |
| 03. | Philipp Legler | Freizeitsport | 25 Tore |
| 04. | Richard Lehnert | D2-Junioren | 20 Tore |
| 05. | Sebastian Tews | C-Junioren | 19 Tore |
| 06. | Ronny Rosenthal | 3.Herren | 19 Tore |
| 07. | Erik Wernicke | 1./2.Herren | 18 Tore |
| 08. | Max Illmer | D1-Junioren | 17 Tore |
| 09. | Vincent Wobst | D1-Junioren | 16 Tore |
| 10. | Karl Korbella | D1-Junioren | 15 Tore |
| ----------------------- | ----------------------- | |
Vereinstorschützenliste 2009/2010 (Top 10)
| 01. | Sebastian Tews | D1-/C-Junioren | 89 Tore |
| 02. | Paul Hempel | E1-Junioren | 29 Tore |
| 03. | Tilmann Stumberger | F2-/F1-Junioren | 29 Tore |
| 04. | Sebastian Geibel | D2-Junioren | 24 Tore |
| 05. | Max Schulze | F1-Junioren | 21 Tore |
| 06. | Stefan Thiele | Freizeitsport | 20 Tore |
| 07. | Ronny Schöne | 3.Herren | 19 Tore |
| 08. | Vincent Wobst | D1-/D2-/E2-Junioren | 18 Tore |
| 09. | Paul Morlock | 1./2.Herren/A-Junioren | 18 Tore |
| 10. | Ronny Rosenthal | 3.Herren/Senioren | 17 Tore |
| ----------------------- | ----------------------- | |
Vereinstorschützenliste 2008/2009 (Top 10)
| 01. | Claus Müller | Senioren/Ü40-Senioren | 44 Tore |
| 02. | Sebastian Tews | C-/D1-/D2-Junioren | 37 Tore |
| 03. | Genadij Koltun | A-/B-Junioren | 31 Tore |
| 04. | Tobias Franke | D2-Junioren | 28 Tore |
| 05. | Roger Lehnert | D2-/C-Junioren | 28 Tore |
| 06. | Vincent Wobst | E1-Junioren | 24 Tore |
| 07. | Paul Morlock | A-Junioren | 24 Tore |
| 08. | Max Illmer | E1-/D2-Junioren | 22 Tore |
| 09. | Ronny Rosenthal | 3.Herren | 22 Tore |
| 10. | Ronny Schöne | 2./3.Herren | 22 Tore |
| ----------------------- | ----------------------- | |
Vereinstorschützenliste 2007/2008 (Top 10)
| 01. | Sebastian Tews | E1-/D-Junioren | 54 Tore |
| 02. | Paul Morlock | B-/A-Junioren | 43 Tore |
| 03. | Claus Müller | Senioren/Ü40-Senioren | 35 Tore |
| 04. | Jerome Waldau | F1-/F2-Junioren | 33 Tore |
| 05. | Dirk Wodner | 1.Herren | 32 Tore |
| 06. | Vincent Wobst | E2-/F1-/F2-Junioren | 29 Tore |
| 07. | Robert Franke | A-Junioren | 26 Tore |
| 08. | Paul Ruppricht | B-Junioren | 25 Tore |
| 09. | Erik Wernicke | A-Junioren/1.Herren | 24 Tore |
| 10. | Willi Vetten | A-Junioren/1.Herren | 23 Tore |
| ----------------------- | ----------------------- | |
Vereinstorschützenliste 2006/2007 (Top 10)
| 01. | Arthur Schleinitz | E1-Junioren | 63 Tore |
| 02. | Dirk Wodner | 1.Herren | 41 Tore |
| 03. | Claudio Da Cruz | E1-/D-Junioren | 39 Tore |
| 04. | Willi Vetten | B-/A-Junioren | 37 Tore |
| 05. | Tobias Franke | E1-/E3-Junioren | 32 Tore |
| 06. | Paul Morlock | B-Junioren | 31 Tore |
| 07. | Robert Franke | B-/A-Junioren | 30 Tore |
| 08. | Sepp Rentsch | A-Junioren/2.Herren | 26 Tore |
| 09. | Tilo Rothkirch | 2.Herren | 25 Tore |
| 10. | Domenic Neubert | E1-/D-Junioren | 23 Tore |
| ----------------------- | ----------------------- | |
Vereinstorschützenliste 2005/2006 (Top 10)
| 01. | Toni Weber | F-Junioren | 39 Tore |
| 02. | Erik Dietrich | F-Junioren | 35 Tore |
| 03. | Dirk Wodner | A-Junioren/1.Herren | 35 Tore |
| 04. | Sepp Rentsch | A-Junioren | 29 Tore |
| 05. | Claus Müller | Senioren | 28 Tore |
| 06. | Marco Michel | F-Junioren | 26 Tore |
| 07. | Uwe Zinke | Senioren | 26 Tore |
| 08. | Paul Morlock | C-/B-Junioren | 24 Tore |
| 09. | Tilo Rothkirch | 1.Herren/2.Herren | 24 Tore |
| 10. | Wilhelm Storm | E-Junioren | 22 Tore |
| ----------------------- | ----------------------- | |
Vereinstorschützenliste 2004/2005 (Top 10)
| 01. | Paul Morlock | C-Junioren | 51 Tore |
| 02. | Sepp Rentsch | B-/A-Junioren | 50 Tore |
| 03. | Uwe Zinke | Senioren | 49 Tore |
| 04. | Claudio Da Cruz | F-Junioren | 33 Tore |
| 05. | Robert Franke | C-Junioren | 30 Tore |
| 06. | Tobias Franke | F-Junioren | 27 Tore |
| 07. | Arthur Salwasser | B-/A-Junioren | 24 Tore |
| 08. | Tilo Rothkirch | 2.Herren | 21 Tore |
| 09. | Clemens Müller | C-/B-Junioren | 20 Tore |
| 10. | Dirk Wodner | A-Junioren | 18 Tore |
| ----------------------- | ----------------------- | |
Vereinstorschützenliste 2003/2004 (Top 10)
| 01. | Paul Morlock | D1-Junioren | 53 Tore |
| 02. | Frank Symma | 2.Herren | 40 Tore |
| 03. | Sepp Rentsch | B-/A-Junioren | 27 Tore |
| 04. | Bernd Fritzsche | Ü40-Senioren | 21 Tore |
| 05. | Dirk Wodner | B-/A-Junioren | 18 Tore |
| 06. | Gregor Palitzsch | 1.Herren | 16 Tore |
| 07. | Florian Schorn | D-/C-Junioren | 16 Tore |
| 08. | Arthur Salwasser | B-Junioren | 15 Tore |
| 09. | Andreas Große | Senioren | 14 Tore |
| 10. | Felix Schulz | E-Junioren | 12 Tore |
| ----------------------- | ----------------------- | |
Vereinstorschützenliste 2002/2003 (Top 10)
| 01. | Robert Franke | D1-Junioren | 46 Tore |
| 02. | Paul Morlock | D2-Junioren | 42 Tore |
| 03. | Gregor Palitzsch | 1.Herren | 26 Tore |
| 04. | Michael Woye | Senioren | 22 Tore |
| 05. | Sven Herholz | 1.Herren | 22 Tore |
| 06. | Stefan Malucha | A-Junioren | 19 Tore |
| 07. | Clemens Müller | D1-Junioren | 17 Tore |
| 08. | Marco Hahm | E-Junioren | 17 Tore |
| 09. | Michael Kühn | B-Junioren | 16 Tore |
| 10. | Fabian Rottstädt | D1-Junioren | 15 Tore |
| ----------------------- | ----------------------- | |
Vereinstorschützenliste 2001/2002 (Top 10)
| 01. | Willi Richter | B-Junioren | 30 Tore |
| 02. | Richard Lau | E1-Junioren | 26 Tore |
| 03. | Ben Heinrich | E1-Junioren | 25 Tore |
| 04. | Jörg Lunze | Senioren | 25 Tore |
| 05. | Marco Hahm | E2-Junioren | 24 Tore |
| 06. | Paul König | B-Junioren | 19 Tore |
| 07. | Sebastian Malucha | B-Junioren | 18 Tore |
| 08. | Mirko Berek | A-Junioren | 18 Tore |
| 09. | Kevin Kuntze | E2-Junioren | 18 Tore |
| 10. | Matthias Scheunemann | D2-Junioren | 16 Tore |
| ----------------------- | ----------------------- | |