| Gesamtwertung TopSpin Rising Dresden Saison 2026 Turnierklasse C | Stand: 01.02.2026 | ||||||
| Platz | Spieler | Punkte | Feb 26 | Mrz 26 | Apr 26 | Mai 26 | Jun 26 |
| 1 | Hannes Menzel | 12 | 12 | ||||
| 2 | Jonas Jung | 10 | 10 | ||||
| 3 | Nils Klimkeit | 8 | 8 | ||||
| 4 | Tamim Asasa | 6 | 6 | ||||
| 5 | Finja Röding | 4 | 4 | ||||
| 6 | Lorin Wander | 3 | 3 | ||||
| 7 | Linden Walton | 2 | 2 | ||||
| 8 | Luise Sommerfeld | 1 | 1 | ||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Gesamtwertung TopSpin Rising Dresden Saison 2026 Turnierklasse B | Stand: 01.02.2026 | ||||||
| Platz | Spieler | Punkte | Feb 26 | Mrz 26 | Apr 26 | Mai 26 | Jun 26 |
| 1 | Richard Richter | 12 | 12 | ||||
| 2 | Linus Albert | 10 | 10 | ||||
| 3 | Konrad Köckeritz | 8 | 8 | ||||
| 4 | Edgar Hahmann | 6 | 6 | ||||
| 5 | Edgar Hallbauer | 4 | 4 | ||||
| 6 | Max Baalhorn | 3 | 3 | ||||
| 7 | Eloise Leonhardt | 2 | 2 | ||||
| 8 | Camilo Halbig | 1 | 1 | ||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Gesamtwertung TopSpin Rising Dresden Saison 2026 Turnierklasse A | Stand: 01.02.2026 | ||||||
| Platz | Spieler | Punkte | Feb 26 | Mrz 26 | Apr 26 | Mai 26 | Jun 26 |
| 1 | Jon Wilhelm May | 12 | 12 | ||||
| 2 | Elyas Sharifi | 10 | 10 | ||||
| 3 | Karl Helbig | 8 | 8 | ||||
| 4 | Emil Matthäus | 6 | 6 | ||||
| 5 | Julius Güldner | 4 | 4 | ||||
| 6 | Louis Brunner | 3 | 3 | ||||
| 7 | Eddie Heine | 2 | 2 | ||||
| 8 | Eqbal Sharifi | 1 | 1 | ||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
Neuer Name – bewährtes Konzept!
Ab dieser Saison heißt unsere beliebte Turnierserie für den Tischtennis-Nachwuchs:
🏓 TopSpin Rising Dresden
vormals: Kinder Grand Prix Dresden
Was bleibt?
- ✅ Viele spannende Turniere über die Saison
- ✅ Unsere bewährten Turnierklassen A, B und C
- ✅ Technikaffine, erfahrene Turnierleitung
- ✅ Ideale Turnierbedingungen
- ✅ Individuelle Pokale, Bestenlisten & Gutscheine
Was ist neu?
- ✨ Ein frisches Branding mit einem Namen, der für Entwicklung, Aufstieg und Dynamik steht
- 👉 TopSpin Rising Dresden – Follow the Spin 👈
- 📆 Die Turnierserie wurde auf Sonntag verschoben, um möglichst viele Spielende der Turnierklasse A anzusprechen.
Warum „TopSpin Rising“?
Der neue Name TopSpin Rising spiegelt den sportlichen Anspruch und die Entwicklung unserer jungen Talente wider. Topspin – als Synonym für aktives, dynamisches Spiel – steht für den sportlichen Fortschritt. „Rising“ unterstreicht die aufstrebende Entwicklung und den Charakter der Serie als Sprungbrett.
📍 Start der neuen Serie:
01.02.2026: https://www.tt-turniercenter.de/default.aspx?TID=14630
15.03.2026: https://www.tt-turniercenter.de/default.aspx?TID=14631
Beachtet bitte, dass wir zu den ersten beiden Terminen nur ein Feld zur Verfügung stehen haben. Um unnötige Wartezeiten zu minimieren, wird die Turnierklasse B erst ab 14 Uhr starten.
Weiter geht’s wie gewohnt – alles zu einer Startzeit:
19.04.2026: https://www.tt-turniercenter.de/default.aspx?TID=14632
17.05.2026: https://www.tt-turniercenter.de/default.aspx?TID=14633
14.06.2026: https://www.tt-turniercenter.de/default.aspx?TID=14634
➡️ Folge uns für alle News: @tt_rotation_dd
➡️ Mehr Infos:
https://www.tsv-rotation.de/index.php/tischtennis/tt-turniere
Wir freuen uns auf die neue Saison mit euch! 🏓
Bei Fragen oder Problemen meldet euch bitte direkt per E-Mail bei uns.
TopSpin Rising Dresden – Follow the Spin
Stadtliga B Dresden
Trainingszeiten: Montag und Mittwoch 17.00 – 18.30 Uhr
Stadtliga C Dresden
Trainingszeiten: Dienstag und Freitag 17.00 – 18.30 Uhr
- Details
- Florian Ederer
Hier findet ihr eine Übersicht aller Turniere der Kinder Grand Prix Serie für die Saison 2024/25. Klickt auf die Links, um zu den jeweiligen Turnier im TT-Turnierplaner zu gelangen.
- 📅 September 2024:
- 📅 Oktober 2024:
- 📅 November 2024:
- 📅 Januar 2025:
- 📅 Februar 2025:
- 📅 März 2025:
- 📅 April 2025:
- 📅 Mai 2025:
- 📅 Juni 2025 – Abschlussturnier:
| Gesamtwertung Kinder Grand Prix Dresden Saison 2024/25 Turnierklasse C | Stand: 22.06.2025 | ||||||||||
| Platz | Spieler | Punkte | Sep 24 | Okt 24 | Nov 24 | Jan 25 | Feb 25 | Mrz 25 | April | Mai | Juni |
| 1 | Eddie Heine | 63 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 2 | Hugo Müller | 47 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3 | |||
| 3 | Django Teschner | 41 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Richard Richter | 40 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 8 | |
| 5 | Jon Wilhelm May | 36 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 6 | Max Thomas | 34 | 10 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 7 | Arthur Krause | 28 | 10 | 8 | 10 | ||||||
| 8 | Constantin Hofmann | 24 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Linus Albert | 18 | 12 | 6 | |||||||
| 10 | Theodor Hose | 14 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| 11 | Anton Leuschner | 10 | 10 | ||||||||
| 12 | Julian Ludwig | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 13 | Jonne Neuber | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 14 | Moritz Frölich | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 15 | Bendix Haase | 6 | 6 | ||||||||
| 16 | Bruno Benedix | 4 | 4 | ||||||||
| 17 | Eloise Leonhardt | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 18 | Aurora Sofia Ritter Hernández | 3 | 3 | ||||||||
| 19 | Neo Munder | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 20 | Anton Schmidt | 3 | 3 | ||||||||
| 21 | Jonas Paufler | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | Valentin Sicker | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | Jonas Wambold | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Jonas Jung | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | Mathias Montilva | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Iason Lubitz | 1 | 1 | ||||||||
- Details
- Florian Ederer
Hier findet ihr eine Übersicht aller Turniere der Kinder Grand Prix Serie für die Saison 2024/25. Klickt auf die Links, um zu den jeweiligen Turnier im TT-Turnierplaner zu gelangen.
- 📅 September 2024:
- 📅 Oktober 2024:
- 📅 November 2024:
- 📅 Januar 2025:
- 📅 Februar 2025:
- 📅 März 2025:
- 📅 April 2025:
- 📅 Mai 2025:
- 📅 Juni 2025 – Abschlussturnier:
| Gesamtwertung Kinder Grand Prix Dresden Saison 2024/25 Turnierklasse B | Stand: 22.06.2025 | ||||||||||
| Platz | Spieler | Punkte | Sep 24 | Okt 24 | Nov 24 | Jan 25 | Feb 25 | Mrz 25 | April | Mai | Juni |
| 1 | Jon Wilhelm May | 80 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | |
| 2 | Jannis Heinrich | 66 | 10 | 10 | 6 | 12 | 2 | 10 | 8 | 8 | |
| 3 | Kai Koitzsch | 52 | 6 | 4 | 12 | 2 | 10 | 8 | 10 | ||
| 4 | Alfred Lüthke | 36 | 3 | 3 | 8 | 12 | 10 | ||||
| 5 | Clemens Schreck | 31 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | ||||
| 6 | Arthur Krause | 31 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||
| 7 | Emilian Wohlrabe | 25 | 10 | 1 | 8 | 6 | |||||
| 8 | Karl Helbig | 20 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 9 | Simon Dawn | 17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
| 10 | Florian Dahmann | 16 | 4 | 12 | |||||||
| 11 | Emil Matthäus | 12 | 12 | ||||||||
| 12 | Robin Kühne | 12 | 12 | ||||||||
| 13 | Lei Zhang | 8 | 8 | ||||||||
| 14 | Leonard Graske | 8 | 8 | ||||||||
| 15 | Kaami Nerettig | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 16 | Konrad Köckeritz | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 17 | Jamie Locke | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 18 | Julius Fahland | 4 | 4 | ||||||||
| 19 | Rico Simon | 4 | 4 | ||||||||
| 20 | Max Baalhorn | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 21 | August Spiller | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | Benjamin Moch | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | John Lehmann | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | Konrad Forberg | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | Anton Leuschner | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Friedrich Mütze | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Johanna Teicher | 1 | 1 | ||||||||
Hier findet ihr eine Übersicht aller Turniere der Kinder Grand Prix Serie für die Saison 2024/25. Klickt auf die Links, um zu den jeweiligen Turnier im TT-Turnierplaner zu gelangen.
- 📅 September 2024:
- 📅 Oktober 2024:
- 📅 November 2024:
- 📅 Januar 2025:
- 📅 Februar 2025:
- 📅 März 2025:
- 📅 April 2025:
- 📅 Mai 2025:
- 📅 Juni 2025 – Abschlussturnier:
| Gesamtwertung Kinder Grand Prix Dresden Saison 2024/25 Turnierklasse A | Stand: 22.06.2025 | ||||||||||
| Platz | Spieler | Punkte | Sep 24 | Okt 24 | Nov 24 | Jan 25 | Feb 25 | Mrz 25 | April | Mai | Juni |
| 1 | Elias Opitz | 84 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| 2 | Tim Koblischek | 74 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3 | Levin Dave Stephan | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||
| 4 | Julius Güldner | 22 | 4 | 12 | 6 | ||||||
| 5 | Gabriel Engelhardt | 16 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 6 | Lei Zhang | 16 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| 7 | Josias Kunze | 15 | 12 | 3 | |||||||
| 8 | Eric Tzschoppe | 15 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 9 | Emil Matthäus | 14 | 8 | 6 | |||||||
| 10 | Egbal Sharifi | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 11 | Carl Auerbach | 12 | 12 | ||||||||
| 12 | Torben Georg Seifert | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 13 | Charlotte Leonhardt | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 14 | Fionn Rünker | 11 | 3 | 6 | 2 | ||||||
| 15 | Yamen Alnumeri | 10 | 10 | ||||||||
| 16 | Tom Möckel | 10 | 10 | ||||||||
| 17 | Charlotte Franke | 10 | 2 | 8 | |||||||
| 18 | Elias Sharifi | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 19 | Joachim Kunzelmann | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 20 | Max Baalhorn | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | Till Wachowiak | 1 | 1 | ||||||||








